Имя | Михаил |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Клин |
Заработная плата | от 80 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день / Гибкий график |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 23 года 2 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 44 года   (1 сентября 1980) |
Опыт работы
|
Период работы | май 2022 — по настоящее время (2 года 6 месяцев) |
Должность | Инженер технолог ПТС |
Компания | ООО "Солстек" г. Сонечногорск |
|
Период работы | январь 2021 — апрель 2022 (1 год 4 месяца) |
Должность | Стекловар |
Компания | ПАО "Химлаборприбор" г. Клин |
Обязанности | Контроль и поддержание технологических параметров на стекловаренной печи согласно утвержденным регламентам, техкартам, распоряжениям. Ведение в течении смены журнала с отображением параметров. |
|
Период работы | декабрь 2015 — ноябрь 2020 (5 лет) |
Должность | 1) Зам. начальника ОП 2) Главный инженер |
Компания | АО "МЕДСТЕКЛО" г. Клин |
Обязанности | 1) Производственный контроль за соблюдением технологического процесса; организацией и проведением горячих и холодных ремонтов ванных стекловаренных печей; техническим руководством работы трех основных цехов (Цех производства шихты, цех стекловарения, цех производства флаконов). 2) Управление производственной деятельностью предприятия. Прямые продажи. Рекламации. Закупки. |
|
Период работы | сентябрь 2012 — ноябрь 2015 (3 года 3 месяца) |
Должность | 1) Начальник ТО 2) Зам.начальника ПТО |
Компания | ОАО "Медстекло" г.Клин |
Обязанности | 1) Сертификация продукции; проведение периодических испытаний выпускаемой продукции и приходящих на производство материалов и сырья; разработкой технической документации для ведения производственного процесса. 2) Внедрение на производство новых видов продукции и оборудования. |
|
Период работы | январь 2005 — июнь 2012 (7 лет 6 месяцев) |
Должность | 1) Стекловар 2) Мастер смены 3) Мастер участка |
Компания | ЗАО "Клин стеклотара" г. Клин. |
Обязанности | 1) Контроль и поддержание технологических параметров на стекловаренной печи согласно утвержденным регламентам, техкартам, распоряжениям. Ведение в течении смены журнала с отображением параметров. 2) Организация работ, управление персоналом в кол-ве 25 человек, работа с документацией. 3) Проведение ППР основного и вспомогательного оборудования ванной стекловаренной печи; организацию и проведение горячих и холодных ремонтов ванной стекловаренной печи. |
|
Период работы | март 2004 — ноябрь 2004 (9 месяцев) |
Должность | Технолог |
Компания | ОАО "Красное Эхо" г. Гусь-Хрустальный. |
Обязанности | Соблюдение и контроль технологического процесса производства узкогорлой и широкогорлой стеклотары. |
|
Период работы | июнь 2003 — январь 2004 (8 месяцев) |
Должность | 1) Каменщик-печник |
Компания | ОАО БЭЗ г. Ногинск |
Обязанности | Строительство Буньковского Экспериментального Завода |
|
Период работы | июль 2000 — июнь 2003 (3 года) |
Должность | 1) Каменщик-печник 2) Шихтовщик-дозировщик |
Компания | АО "Стекловолокно" г. Гусь-Хрустальный. |
Обязанности | 1) Обслуживание, текущий и аварийный ремонт стекловаренных печей для варки и выработки непрерывного стекловолокна. 2) Производство хромоксидных огнеупоров. |
|
Период работы | апрель 1999 — июль 2000 (1 год 4 месяца) |
Должность | Каменщик-печник |
Компания | АО "Стройтехстекло" г. Гусь-Хрустальный. |
Обязанности | Обслуживание, текущий и аварийный ремонт стекловаренной печи для варки и выработки листового стекла производительностью более 350 т/сутки. |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 2003 год |
Учебное заведение | Гусевский стекольный колледж. |
Специальность | Техник. Производство тугоплавких неметаллических и силикатных изделий. |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Владимирский государственный университет. |
Специальность | Инженер. Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных изделий. |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категории B, C |
Командировки | Готов к командировкам |